Accueil
Le Team
Agenda
résultats
rés trophée 09
rés Trophée  08
remise  troph.08
Remise Troph 09
rés Mxrs 2008
remise des prix mxrs.08
rés mxrs 09
Champions yam 08
Fun
photos MXRS
 Photos Glissecross
Sorties
Autres courses
Superquadeur
video
Livre d'or
Contact
 
Classement Trophée Glissécross 2008
Place N° Nom Machine CEIGNES MARBOZ GRIEGES BULLY MARMAGNE T OTAL Pts
1 54 VICENTE LAURENT SUZUKI 60 120 82 91 70 423
2 64 BOUILLET ROMAIN SUZUKI 89 67 76 74 92 398
3 25 MORILLON ADRIEN POLARIS/SUZUKI 56 64 114 42 120 396
4 4 DENOSJEAN LAURENT KAWASAKI 56 103 51 65 84 359
5 24 ROUVIERE KEVIN HONDA 101 10 71 3 104 289
6 32 GEOFFRAY JULLIEN SUZUKI 30 30 57 58 74 249
7 21 GAMBEY YOANN YAMAHA 51 0 42 76 68 237
8 35 SCHWITER MARC SUZUKI 7 93 3 55 48 206
9 70 LERISSEL GREGORY SUZUKI 86 1 30 81 5 203
10 2 BOUVARD CLEMENT HONDA 86 39 0 61 0 186
11 65 PICHAT STEPHANE HONDA 0 8 69 59 48 184
11 9 PONTHUS JACKY YAMAHA 0 26 52 56 50 184
13 7 BOUDOUL THIERRY SUZUKI 53 0 63 57 3 176
14 5 BOUVARD GUILLAUME HONDA 57 53 61 0 0 171
15 14 MAZUIR ALEXANDRE YAMAHA 37 42 0 44 45 168
16 36 REMUS DIDIER HONDA 28 52 34 29 21 164
17 30 BES FABRICE SUZUKI 27 0 74 0 58 159
18 8 LAURENT PHILIPPE BOMBARDIER 41 66 51 0 0 158
19 43 LEBON DOMINIQUE SUZUKI 0 67 28 38 23 156
19 46 CHARBONNEL DIDIER 0 0 63 90 0 153
21 18 IANNACONE STEPHANE YAMAHA 20 19 2 19 70 130
22 50 FEVRE JIMMY HPD 416 120 0 0 0 3 123
22 15 DREVENSECK BRUNO POLARIS 500 0 48 47 25 0 120
24 79 LARDELLIER PIERRE YVES SUZUKI LTR 0 0 0 117 0 117
25 27 BOZONNET ERIC SUZUKI 34 1 23 19 39 116
26 22 NOYERIE AYMERIC SUZUKI 14 0 41 8 46 109
27 59 MARCHAND STEPHANE SUZUKI 13 37 18 37 0 105
28 84 GEORGES ALEXANDRE 0 0 99 0 0 99
29 3 BASSET DOMINIQUE HONDA 43 0 50 3 0 96
30 8 JACOB ERIC 0 0 0 0 90 90
31 40 CHABERT ARNAUD SUZUKI 21 67 0 0 0 88
32 29 PUJOL CHRISTOPHE BANSHEE 10 36 0 19 18 83


33 45 HERNANDEZ SERGE SUZUKI 3 47 5 3 23 81
34 52 DEBOURG DAMIEN SUZUKI 0 0 12 68 0 80
35 28 ROBERT MAURICE CAN AM 800 0 76 0 0 0 76
36 73 CHEVALIER TANGUY HONDA 37 0 37 0 0 74
37 93 GROBON MAXENCE HONDA TRX 0 0 0 31 42 73
38 87 GONSOLIN PHILIPPE SUZUKI LTR 0 0 0 68 0 68
39 1 GAILLARD SEBASTIEN SUZUKI 67 0 0 0 0 67
40 19 DUC CHRISTOPHER KAWASAKI 0 26 3 3 29 61
41 78 NOE FABIEN SUZUKI 15 44 0 0 0 59
42 83 CHAUVILLE YOAN YAMAHA 58 0 0 0 0 58
43 20 CHATAIGNIER LAURENT YAMAHA 20 0 0 37 0 57
44 34 JANAUDY BERNARD YAMAHA 8 22 12 10 0 52
45 67 MARTINET FELIX 0 0 0 0 52 52
46 33 KIZIRIAN ANTHONY SUZUKI 0 39 10 0 0 49
47 56 LANES FLORIAN YAMAHA 0 0 28 17 0 45
48 80 PINATEL GREGORY 0 0 0 0 45 45
49 60 CURE MANUEL KTM 0 0 0 0 43 43
50 60 CURE MANUEL KTM 0 0 0 0 43 43
51 47 GAUDIN JEROME SUZUKI 0 34 5 3 0 42
52 91 ROBIN ALEXIS SUZUKI 0 0 41 0 0 41
53 48 MARCHIS STEPHANE SUZUKI 14 9 17 0 0 40
54 42 CAVECCHIA REMY SUZUKI 2 16 21 0 0 39
55 11 BOUVARD NICOLAS HONDA 36 0 0 0 0 36
56 71 FOSSEY DAVID/THIERRY YAMAHA 3 5 0 25 0 33
57 49 BERNIGAUD REGIS 0 0 0 0 33 33
58 16 ROLLET ROBERT SUZUKI 0 26 0 3 0 29
59 23 NAVARRO HERVE YAMAHA 0 0 27 0 0 27
60 92 PIGNOL MARC SUZUKI 27 0 0 0 0 27
61 44 LEBON SYLVAIN TRITON 0 24 2 0 0 26
62 6 PION RAPHAËL 26 0 0 0 0 26
63 31 GEORGES FREDERIC HONDA 2 0 1 21 0 24
64 37 LAMBERET GUILLAUME HONDA 24 0 0 0 0 24
65 10 BOTTEX -BANDET HONDA 23 0 0 0 0 23
66 51 BABORIER YOANN SUZUKI 22 0 0 0 0 22
67 69 BILLOD MOREL REGIS RAPTOR 700 9 0 0 13 0 22
68 41 GUYON/GELIN SUZUKI 0 0 6 0 16 22


69 72 BERTRAND DAVID 0 0 0 0 22 22
70 55 GANTOIS FRANCIS 0 0 0 0 19 19
71 66 JACQUINOT JEAN-CH, HONDA 18 0 0 0 0 18
72 74 MESSIER GREGORY SUZUKI 6 6 0 6 0 18
73 89 BESSON CHRISTIAN 0 0 17 0 0 17
74 75 OLIVIER AIME 0 0 0 0 15 15
75 6 ROUSSE JEAN MICHEL 0 0 0 0 14 14
76 81 PICHAT BRUNO HONDA TRX 0 0 0 8 0 8
77 12 MARGOTEAU FRED SUZUKI 7 0 0 0 0 7
78 86 GRAPPIN STEPHANE YAMAHA 0 5 0 0 0 5
79 62 PERONNET FLORENT POLARIS 4 0 0 0 0 4
80 60 RAFFIN LEWIS 0 4 0 0 0 4
81 82 BEC MATHIEU 3 0 0 0 0 3
82 57 BESSON ROMAIN SUZUKI 0 0 3 0 0 3
83 39 BOUVARD THOMAS HONDA 3 0 0 0 0 3
84 38 GIRARD HERVE SUZUKI 0 0 3 0 0 3
85 88 RAY FREDDY 0 0 0 3 0 3